Básico
Para quem está começando a organizar o pátio.
R$ 297
por mês
- 50 veículos no estoque
- 1 usuário
- 1 loja

Planos e preços
Sem taxa de adesão, sem fidelidade. Contratação 100% online — mensal ou anual com 2 meses grátis.
Troque para anual e ganhe 2 meses grátis
Para quem está começando a organizar o pátio.
R$ 297
por mês
O equilíbrio ideal entre estoque, equipe e operação.
R$ 597
por mês
Para lojas multiunidade com integrações avançadas.
R$ 1.197
por mês
Para grupos com infraestrutura e suporte dedicados.
Sob consulta
| Recurso | Básico | Profissional | Empresarial | Corporativo |
|---|---|---|---|---|
| Veículos em estoque | 50 | 200 | Ilimitado | Ilimitado |
| Usuários simultâneos | 1 | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Lojas / CNPJ | 1 | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| Ordens de serviço de oficina | ||||
| CRM OmniChannel | ||||
| Relatórios avançados (DRE) | ||||
| Configuração multiempresa | ||||
| Precificação por dados | ||||
| API e integrações | ||||
| Telefone e suporte remoto | ||||
| Ambiente de homologação | ||||
| SSO corporativo |